Segue abaixo principais lesões no voleibol:
Segmentos Corpóreos | % de Lesões |
Joelho | 26,7 |
Tornozelo | 19,5 |
Coluna | 13,5 |
Mão | 13,5 |
Ombro | 7,9 |
Coxa | 5,1 |
Pé | 3,7 |
Punho | 3,5 |
Perna | 3,1 |
Antebraço | 1,3 |
Cotovelo | 0,9 |
Bacia | 0,7 |
Braço | 0,4 |
Tipo de Lesão | % de Lesões |
Entorse | 35,5 |
Rótula Muscular | 9,5 |
Contusão | 4,5 |
Menisco - Ligam. Joelho | 6,1 |
Mioentesite | 10,7 |
Rótula Sub-Luxans | 8,9 |
Fraturas | 4,3 |
Coluna | 10,1 |
Tendinite | 3,5 |
Osteocondrite | 2,0 |
Periostite | 0,4 |
Neurite | 1,0 |
Bursite | 0,3 |
Luxação | 1,3 |
Artrose | 0,6 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário